
一般入試の募集人員についてみてみましょう。
この数値は、各大学が各試験で獲得したい(入学して欲しい)と思っている人数です。
ランキング表では募集単位で表示していますが、650名から10名まで大分差がありますね。これは試験の対象となる母数が異なるためです。例えば早稲田大学文学部は部全体での募集のため450名ですが、上智大学文学部はドイツ文学科かフランス文学科といったような学科単位になっていますね。つまり大学で学ぶ専攻を、入学後に決めるか、受験時に決めるかの違いが表れているのです。
今回のランキングでは、慶應義塾大学がTOP3を占める結果になりました。入学後に専攻を決める1学科制の学部が上位にランクインしています。上智大学は早慶より大学の規模が小さいのに加え、専攻単位で受験する形式ですので、必然的に募集人員は少なくなります。また、TOPは慶應義塾大学理工学部ですが、早稲田大学理工学部系(先進理工・創造理工・基幹理工)を全て合わせると940名にもなります。
- 標準偏差…147.82
- 平均値…127.45
- 最高値…650
- 最低値…10
| 順位 | 募集人員 | 入学試験名 |
|---|---|---|
| 1 | 650名 | 慶應義塾大学理工学部[一般入試] |
| 2 | 580名 | 慶應義塾大学文学部人文社会学科[一般入試] |
| 3 | 560名 | 慶應義塾大学商学部商学科[A方式] |
| 4 | 500名 | 慶應義塾大学経済学部経済学科[A方式] |
| 4 | 500名 | 早稲田大学文化構想学部文化構想学科[一般入試] |
| 6 | 455名 | 早稲田大学商学部(学科組織なし)[一般入試] |
| 7 | 450名 | 早稲田大学社会科学部社会科学科[一般入試] |
| 8 | 440名 | 早稲田大学文学部文学科[一般入試] |
| 9 | 315名 | 早稲田大学基幹理工学部[一般入試] |
| 10 | 300名 | 早稲田大学法学部(学科組織なし)[一般入試] |
| 11 | 275名 | 慶應義塾大学環境情報学部環境情報学科[一般入試] |
| 11 | 275名 | 慶應義塾大学総合政策学部総合政策学科[一般入試] |
| 13 | 250名 | 慶應義塾大学経済学部経済学科[B方式] |
| 14 | 230名 | 慶應義塾大学法学部政治学科[B方式] |
| 14 | 230名 | 慶應義塾大学法学部法律学科[B方式] |
| 16 | 200名 | 早稲田大学政治経済学部経済学科[一般入試] |
| 17 | 185名 | 早稲田大学教育学部社会科[一般入試] |
| 18 | 150名 | 早稲田大学国際教養学部国際教養学科[一般入試] |
| 18 | 150名 | 早稲田大学法学部(学科組織なし)[セ試+一般] |
| 18 | 150名 | 早稲田大学政治経済学部政治学科[一般入試] |
| 21 | 140名 | 慶應義塾大学薬学部薬学科[B方式] |
| 21 | 140名 | 慶應義塾大学商学部商学科[B方式] |
| 23 | 125名 | 早稲田大学教育学部教育学科教育学専攻[一般入試] |
| 24 | 120名 | 早稲田大学人間科学部健康福祉科学科[一般入試] |
| 24 | 120名 | 早稲田大学人間科学部人間環境科学科[一般入試] |
| 26 | 105名 | 上智大学法学部法律学科[一般入試] |
| 27 | 100名 | 早稲田大学スポーツ科学部スポーツ科学科[一般入試] |
| 27 | 100名 | 早稲田大学創造理工学部建築学科[一般入試] |
| 27 | 100名 | 早稲田大学教育学部英語英文学科[一般入試] |
| 27 | 100名 | 早稲田大学教育学部国語国文学科[一般入試] |
| 27 | 100名 | 早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科[一般入試] |
| 32 | 98名 | 上智大学経済学部経営学科[一般入試] |
| 32 | 98名 | 上智大学経済学部経済学科[一般入試] |
| 34 | 90名 | 早稲田大学人間科学部人間情報科学科[一般入試] |
| 35 | 80名 | 上智大学外国語学部英語学科[一般入試] |
| 36 | 75名 | 早稲田大学先進理工学部電気・情報生命工科[一般入試] |
| 36 | 75名 | 早稲田大学先進理工学部応用化学科[一般入試] |
| 38 | 70名 | 上智大学文学部英文学科[一般入試] |
| 38 | 70名 | 慶應義塾大学看護医療学部看護学科[一般入試] |
| 38 | 70名 | 早稲田大学創造理工学部経営システム工学科[一般入試] |
| 38 | 70名 | 早稲田大学創造理工学部総合機械工学科[一般入試] |
| 38 | 70名 | 早稲田大学文化構想学部文化構想学科[セ試+一般] |
| 43 | 68名 | 慶應義塾大学医学部医学科[一般入試] |
| 44 | 60名 | 早稲田大学教育学部理学科[一般入試] |
| 45 | 55名 | 早稲田大学先進理工学部応用物理学科[一般入試] |
| 45 | 55名 | 早稲田大学教育学部数学科[一般入試] |
| 47 | 53名 | 上智大学法学部国際関係法学科[一般入試] |
| 48 | 50名 | 早稲田大学スポーツ科学部スポーツ科学科[セ試+一般] |
| 48 | 50名 | 早稲田大学スポーツ科学部スポーツ科学科[セ試+競技歴] |
| 48 | 50名 | 早稲田大学創造理工学部社会環境工学科[一般入試] |
| 48 | 50名 | 早稲田大学教育学部複合文化学科[一般入試] |
| 48 | 50名 | 早稲田大学文学部文学科[セ試+一般] |
| 53 | 42名 | 上智大学外国語学部イスパニア語学科[一般入試] |
| 53 | 42名 | 上智大学法学部地球環境法学科[一般入試] |
| 53 | 42名 | 上智大学文学部新聞学科[一般入試] |
| 53 | 42名 | 上智大学文学部史学科[一般入試] |
| 57 | 40名 | 上智大学理工学部情報理工学科[一般B方式] |
| 57 | 40名 | 上智大学理工学部機能創造理工学科[一般B方式] |
| 57 | 40名 | 上智大学理工学部物質生命理工学科[一般B方式] |
| 60 | 36名 | 上智大学外国語学部フランス語学科[一般入試] |
| 61 | 35名 | 上智大学総合人間科学部社会福祉学科[一般入試] |
| 61 | 35名 | 上智大学総合人間科学部社会学科[一般入試] |
| 61 | 35名 | 上智大学総合人間科学部心理学科[一般入試] |
| 61 | 35名 | 上智大学文学部フランス文学科[一般入試] |
| 61 | 35名 | 上智大学文学部ドイツ文学科[一般入試] |
| 61 | 35名 | 上智大学文学部国文学科[一般入試] |
| 61 | 35名 | 上智大学文学部哲学科[一般入試] |
| 61 | 35名 | 早稲田大学先進理工学部化学・生命化学科[一般入試] |
| 61 | 35名 | 早稲田大学創造理工学部環境資源工学科[一般入試] |
| 70 | 30名 | 上智大学外国語学部ロシア語学科[一般入試] |
| 70 | 30名 | 上智大学外国語学部ドイツ語学科[一般入試] |
| 70 | 30名 | 早稲田大学先進理工学部生命医科学科[一般入試] |
| 70 | 30名 | 早稲田大学先進理工学部物理学科[一般入試] |
| 74 | 28名 | 上智大学神学部神学科[一般入試] |
| 75 | 27名 | 上智大学総合人間科学部教育学科[一般A方式] |
| 76 | 25名 | 上智大学外国語学部ポルトガル語学科[一般入試] |
| 76 | 25名 | 早稲田大学教育学部教育学科初等教育学専攻[一般入試] |
| 78 | 20名 | 上智大学理工学部情報理工学科[一般A方式] |
| 78 | 20名 | 上智大学理工学部機能創造理工学科[一般A方式] |
| 78 | 20名 | 上智大学理工学部物質生命理工学科[一般A方式] |
| 81 | 15名 | 慶應義塾大学薬学部薬科学科[B方式] |
| 82 | 10名 | 上智大学総合人間科学部教育学科[一般B方式] |
早慶上智は一般入試の試験方法・種類・実施回数が少ないと言えます。受験機会は少ないですが、受験生にとっては逆に分かりやすいですよね。センター試験との組み合わせ受験は、早稲田大学法学部とスポーツ科学科のみです。また、慶應義塾大学では経済学部や総合政策学部にも小論文が課され、難関国公立大学との併願を希望する受験生には、受験しやすくなっています。偏差値だけでなく、どの科目を受験するのか、しっかり確認したいですね。
三大学とも素晴らしい歴史、実績があり、優れたOBOGを輩出しています。目移りしてしまうかもしれませんが、将来やりたいこと、大学に求めるものをある程度はっきりさせ、早い段階で大本命の大学を絞りたいですね。試験問題も特徴があると言われていますので、過去問題を早くから解くなど、志望大学に特化した対策をする時間を確保することで、慣れとコツが身につくはずです。






Z会
クラブ三省堂
学参ドットコム
栄光ゼミナール高等部ナビオ
第一ゼミ予備校