
早慶上智の全31学部について、男女比率と学生数を見てみましょう。早慶上智の順に13学部、10学部、8学部あります。
このデータも各大学が公開している2010年5月時点の実績値を使用しています。括弧内は全4学年の学生数です。
それでは、ランキング表を見てみましょう。1位の慶應義塾大学看護医療学部は置いておいて、大学に関係なく、女性比率上位が文系の学部で、下位が理系の学部という傾向があるようです。大学の女性比率では上智>慶応義塾>早稲田ですが、3大学で共通する文学部と法学部で見てみても同様の傾向があるようです。学生数でみると1学年1,000名を超える学部も多いですね。
- 標準偏差…12.91
- 平均値…39.10
- 最大値…92.36
- 最小値…11.29
| 順位 | 女性比率(学生数) | 大学・学部名 |
|---|---|---|
| 1 | 92.36%( 458人) | 慶応義塾大学看護医療学部 |
| 2 | 72.92%(2,094人) | 上智大学外国語学部 |
| 3 | 72.26%( 977人) | 上智大学総合人間科学 |
| 4 | 71.55%(2,053人) | 上智大学文学部 |
| 5 | 70.43%( 805人) | 上智大学国際教養学部 |
| 6 | 62.22%(2,922人) | 早稲田大学国際教養学部 |
| 7 | 61.61%(3,543人) | 慶応義塾大学文学部 |
| 8 | 56.16%(3,834人) | 早稲田大学文化構想学部 |
| 9 | 55.08%(3,083人) | 早稲田大学文学部 |
| 10 | 54.17%(1,043人) | 慶応義塾大学薬学部 |
| 11 | 44.59%(1,350人) | 上智大学法学部 |
| 12 | 41.64%(2,764人) | 早稲田大学人間科学部 |
| 13 | 38.24%(5,261人) | 早稲田大学教育学部 |
| 14 | 37.94%(1,990人) | 慶応義塾大学総合政策学部 |
| 15 | 36.87%(5,300人) | 慶応義塾大学法学部 |
| 16 | 35.12%( 168人) | 上智大学神学部 |
| 17 | 34.72%(1,976人) | 慶応義塾大学環境情報学部 |
| 18 | 31.29%(3,535人) | 早稲田大学法学部 |
| 19 | 31.12%(1,433人) | 上智大学経済学部 |
| 20 | 29.44%(1,977人) | 早稲田大学スポーツ科学部 |
| 21 | 26.12%(4,590人) | 早稲田大学商学部 |
| 22 | 25.30%(4,415人) | 早稲田大学政治経済学部 |
| 23 | 25.15%(3,439人) | 早稲田大学社会科学部 |
| 24 | 24.49%(4,386人) | 慶応義塾大学商学部 |
| 25 | 20.63%(1,629人) | 上智大学理工学部 |
| 26 | 18.85%( 626人) | 慶応義塾大学医学部 |
| 27 | 18.41%(2,292人) | 早稲田大学先進理工学部 |
| 28 | 18.15%(2,540人) | 早稲田大学創造理工学部 |
| 29 | 17.37%(5,223人) | 慶応義塾大学経済学部 |
| 30 | 15.80%(4,222人) | 慶応義塾大学理工学部 |
| 31 | 11.29%(2,294人) | 早稲田大学基幹理工学部 |
1位2位の看護医療学部、外国語学部をはじめ、薬学部、神学部、スポーツ科学部、医学部は3大学で重複がなく、特色ある学部と言えます。上智大学神学部は1学年の入学定員が40名と少ない点でも目立ちます。ただこれは神学部に神学科1科しかないためです。上智大学の学科定員は50名、60名も多くあります。
男女比率は大学、学部の特徴の1つですし、将来の同級生を想像するデータでもあります。自分の偏差値だけでなく、キャンパスに足を運ぶなどして周辺の環境についても確認したいですね。また、講談社のリケジョなど、理工学部や医学部など理系を目指す女性を支援する活動は増えています。一度調べてみるとよいでしょう。






Z会
クラブ三省堂
学参ドットコム
栄光ゼミナール高等部ナビオ
第一ゼミ予備校