
続いて合格最低点率のランキングを見てみましょう。
今回の数値は、各大学が発表している「入学許可者の最低点(補欠合格者を除く)」「各試験の満点」を元に、「合格最低点÷満点×100」でランキングを作成しています。なお、慶應義塾大学医学部、看護医療学部については、第1次試験の突破に必要な得点率になっています。※第2次試験は小論文と面接です。
平均値は60.56%、最高が上智大学総合人間科学部の69.67%でした。難しい試験ですが、学部によっては70%以上の得点が必要です。なかなか大変ですね。一方で早稲田大学創造理工学部は50%、半分の得点でも合格できます。
- 標準偏差…5.48
- 平均値…60.56
- 最高値…69.67
- 最低値…46.75
| 順位 | 募集人員 | 入学試験名 |
|---|---|---|
| 1 | 69.67% | 上智大学総合人間科学部教育学科[一般B方式] |
| 2 | 68.29% | 上智大学経済学部経営学科[一般入試] |
| 3 | 67.61% | 早稲田大学政治経済学部政治学科[一般入試] |
| 3 | 67.61% | 早稲田大学政治経済学部経済学科[一般入試] |
| 3 | 67.61% | 早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科[一般入試] |
| 6 | 67.14% | 上智大学法学部国際関係法学科[一般入試] |
| 7 | 67.00% | 早稲田大学文化構想学部文化構想学科[セ試+一般] |
| 8 | 66.50% | 早稲田大学文学部文学科[セ試+一般] |
| 9 | 66.15% | 早稲田大学社会科学部社会科学科[一般入試] |
| 10 | 66.00% | 慶應義塾大学商学部商学科[B方式] |
| 11 | 65.85% | 上智大学文学部哲学科[一般入試] |
| 12 | 65.71% | 上智大学総合人間科学部心理学科[一般入試] |
| 12 | 65.71% | 上智大学経済学部経済学科[一般入試] |
| 14 | 65.50% | 上智大学文学部国文学科[一般入試] |
| 15 | 65.43% | 上智大学総合人間科学部社会学科[一般入試] |
| 16 | 65.40% | 慶應義塾大学理工学部[一般入試] |
| 17 | 65.00% | 慶應義塾大学法学部政治学科[B方式] |
| 18 | 64.86% | 上智大学総合人間科学部教育学科[一般A方式] |
| 19 | 64.56% | 早稲田大学商学部(学科組織なし)[一般入試] |
| 20 | 64.29% | 上智大学法学部地球環境法学科[一般入試] |
| 21 | 64.00% | 早稲田大学文学部文学科[一般入試] |
| 21 | 64.00% | 早稲田大学教育学部社会科[一般入試] |
| 23 | 63.75% | 慶應義塾大学法学部法律学科[B方式] |
| 24 | 63.71% | 上智大学外国語学部ポルトガル語学科[一般入試] |
| 25 | 63.57% | 慶應義塾大学経済学部経済学科[A方式] |
| 26 | 63.33% | 早稲田大学教育学部理学科[一般入試] |
| 26 | 63.33% | 早稲田大学教育学部複合文化学科[一般入試] |
| 28 | 63.33% | 上智大学理工学部機能創造理工学科[一般B方式] |
| 29 | 63.14% | 慶應義塾大学文学部人文社会学科[一般入試] |
| 30 | 63.00% | 早稲田大学文化構想学部文化構想学科[一般入試] |
| 31 | 62.86% | 上智大学外国語学部ドイツ語学科[一般入試] |
| 31 | 62.86% | 上智大学外国語学部フランス語学科[一般入試] |
| 31 | 62.86% | 上智大学外国語学部イスパニア語学科[一般入試] |
| 34 | 62.67% | 早稲田大学教育学部教育学科教育学専攻[一般入試] |
| 35 | 62.38% | 慶應義塾大学経済学部経済学科[B方式] |
| 36 | 62.22% | 上智大学理工学部情報理工学科[一般B方式] |
| 37 | 62.00% | 上智大学理工学部物質生命理工学科[一般B方式] |
| 38 | 61.78% | 上智大学文学部新聞学科[一般入試] |
| 39 | 61.56% | 上智大学文学部英文学科[一般入試] |
| 40 | 61.50% | 早稲田大学教育学部数学科[一般入試] |
| 41 | 61.14% | 早稲田大学教育学部英語英文学科[一般入試] |
| 42 | 61.00% | 早稲田大学国際教養学部国際教養学科[一般入試] |
| 43 | 60.86% | 上智大学法学部法律学科[一般入試] |
| 44 | 60.57% | 早稲田大学教育学部国語国文学科[一般入試] |
| 45 | 60.57% | 上智大学外国語学部ロシア語学科[一般入試] |
| 46 | 60.50% | 早稲田大学法学部(学科組織なし)[一般入試] |
| 47 | 60.50% | 上智大学文学部ドイツ文学科[一般入試] |
| 49 | 60.29% | 上智大学総合人間科学部社会福祉学科[一般入試] |
| 49 | 60.29% | 上智大学外国語学部英語学科[一般入試] |
| 50 | 60.00% | 早稲田大学教育学部教育学科初等教育学専攻[一般入試] |
| 51 | 59.80% | 慶應義塾大学看護医療学部看護学科[一般入試] |
| 52 | 59.56% | 上智大学文学部史学科[一般入試] |
| 53 | 59.50% | 慶應義塾大学商学部商学科[A方式] |
| 54 | 59.25% | 上智大学文学部フランス文学科[一般入試] |
| 55 | 58.89% | 上智大学理工学部物質生命理工学科[一般A方式] |
| 56 | 58.74% | 早稲田大学スポーツ科学部スポーツ科学科[一般入試] |
| 57 | 58.53% | 早稲田大学人間科学部人間環境科学科[一般入試] |
| 58 | 58.06% | 早稲田大学先進理工学部生命医科学科[一般入試] |
| 59 | 58.00% | 慶應義塾大学環境情報学部環境情報学科[一般入試] |
| 60 | 57.78% | 早稲田大学先進理工学部物理学科[一般入試] |
| 61 | 57.40% | 早稲田大学人間科学部人間情報科学科[一般入試] |
| 62 | 57.11% | 上智大学理工学部情報理工学科[一般A方式] |
| 63 | 56.00% | 慶應義塾大学医学部医学科[一般入試] |
| 64 | 55.14% | 上智大学神学部神学科[一般入試] |
| 65 | 55.13% | 早稲田大学人間科学部健康福祉科学科[一般入試] |
| 66 | 55.00% | 慶應義塾大学薬学部薬科学科[B方式] |
| 67 | 54.44% | 早稲田大学先進理工学部応用物理学科[一般入試] |
| 68 | 54.17% | 早稲田大学先進理工学部応用化学科[一般入試] |
| 69 | 53.61% | 早稲田大学先進理工学部化学・生命化学科[一般入試] |
| 69 | 53.61% | 早稲田大学先進理工学部電気・情報生命工科[一般入試] |
| 71 | 53.56% | 上智大学理工学部機能創造理工学科[一般A方式] |
| 72 | 52.00% | 慶應義塾大学総合政策学部総合政策学科[一般入試] |
| 73 | 51.94% | 早稲田大学創造理工学部環境資源工学科[一般入試] |
| 74 | 51.67% | 早稲田大学基幹理工学部[一般入試] |
| 75 | 51.11% | 早稲田大学創造理工学部経営システム工学科[一般入試] |
| 76 | 51.00% | 慶應義塾大学薬学部薬学科[B方式] |
| 77 | 48.61% | 早稲田大学創造理工学部総合機械工学科[一般入試] |
| 78 | 48.33% | 早稲田大学創造理工学部社会環境工学科[一般入試] |
| 79 | 46.75% | 早稲田大学創造理工学部建築学科[一般入試] |
| - | - | 早稲田大学法学部(学科組織なし)[セ試+一般] |
| - | - | 早稲田大学スポーツ科学部スポーツ科学科[セ試+競技歴] |
| - | - | 早稲田大学スポーツ科学部スポーツ科学科[セ試+一般] |
皆さんの志望学部の点数はどうでしたか?この3校については、文系学部で高く、理系学部は低い傾向にありそうです。ただ、偏差値と同様、合格最低点が高い・低いで一喜一憂するのではなく、まずは試験問題を見ましょう。
しんろVol.1でISOO先生が指摘していますが、受験においては、100点満点を取ることが目的でないはずです。まずは敵(試験問題)を知ること。そして、合格という目的を達成するために、高得点を目指すのか、確実に半分以上を得点するのか、戦略の選択をすることが重要です。
今回は以上です。
合格に必要な得点、試験問題との相性、攻め方を知っておくと、日々の勉強でも傾向を意識した対策ができます。また、試験当日に予期せぬ出題があったとしても、冷静に正確な判断できますね。必要な情報を押さえ、合格に向けて突き進みましょう!






Z会
クラブ三省堂
学参ドットコム
栄光ゼミナール高等部ナビオ
第一ゼミ予備校